Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HAOMAI |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | HJF-500 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Caisse + carton de transport |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 400 ensembles par mois |
Nom de produit: | Détecteur de palladium, appareil de contrôle de palladium | Principe de mesure: | Ultrasonique, TEV, fréquence ultra-haute, HFCT |
---|---|---|---|
Objets examinés: | Câble de mécanisme, de transformateur, de GIS et de HT | forme d'onde de signal de domaine de temps: | Disponible |
Spectre de PRPD et de PRPS: | Disponible | Opération: | écran tactile 4-inch |
Surligner: | Détecteur partiel Ultraportable de décharge,Détecteur partiel de décharge de HFCT,Équipement de test partiel ultrasonique de décharge |
Détecteur partiel de décharge
Modèle : HJF-500
Le détecteur partiel HJF-500 de décharge est outil non envahissant pour mesurer l'activité partielle de décharge du câble etc. de mécanisme, de transformateur, de GIS et de HT dans l'état courant. Il est équipé d'un capteur intégré de TEV (tension passagère de la terre) et d'un capteur ultrasonique intégré, d'un capteur ultrasonique externe, d'un capteur externe de fréquence ultra-haute (ultra à haute fréquence) et d'un HFCT externe (transformateur de courant à haute fréquence) pour rassembler les signaux partiels de décharge sur la tension moyenne ou l'équipement à haute tension.
Caractéristiques principales
●Outil non envahissant pour la mesure en ligne de palladium dans des sous-stations de système mv et de HT
●Capable équiper de 5 capteurs, y compris 1 capteur intégré de TEV (configuration standard), capteurs 1 ultrasoniques intégrés (configuration standard), 1 capteur ultrasonique externe (configuration d'option), 1 capteur externe de fréquence ultra-haute (configuration d'option), 1 capteur de HFCT (configuration d'option).
●Combine des fonctions multiples dans un paquet simple
●Capteurs ultrasoniques et de TEV pour le palladium extérieur et interne
●La mesure de fréquence ultra-haute peut exactement mesurer l'activité de palladium dans la largeur de bande élevée
●L'activité de palladium en câbles de HT est mesurée à l'aide de HFCT
●Taux d'échantillonnage élevé, capacité anti-parasitage forte
●Des modèles de décharge fournissez la forme d'onde de signal de domaine de temps, le spectre de PRPD, de PRPS spectre etc. pour réaliser l'analyse de différents types de décharge.
●Les résultats d'essai peuvent être stockés à bord, peuvent également être téléchargés au PC pour le rapport des essais produit.
Données techniques
Mesure de TEV | Mesure de fréquence ultra-haute | |||||
Chaîne de mesure | 0-60 dBmV | Fréquence de détection | 300-2000MHz | |||
Résolution | 1dB | Chaîne de mesure | 0dBm-60dBm | |||
Exactitude | ±1dB | Exactitude | <1dBmV | |||
Impulsion maximum par cycle | 1400 | Bande de capteur | 300-2000MHz | |||
Bande de fréquence de mesure | 3~100MHz | |||||
Mesure d'aa | Mesure des EA | |||||
Chaîne de mesure | -6dBμV~68dBμV | Chaîne de mesure | -6dBμV~68dBμV | |||
Résolution | 1dB | Résolution | 1dB | |||
Exactitude | ±1dB | Exactitude | ±1dB | |||
Fréquence centrale de capteur | 40 kilohertz | Plage de fréquence | 20~200kHz | |||
Mesure de HFCT | ||||||
Impédance de transmission de capteur | 5mV/mA | |||||
Fréquence de détection | 1~30MHz | |||||
Sensibilité | ≤50pC | |||||
Matériel | ||||||
Cas | ABS | |||||
Affichage | écran d'affichage à cristaux liquides de 4,0 pouces RVB | |||||
Échantillonnage de l'exactitude | 12bit | |||||
Interface |
Interface d'USB (aussi entrée de chargeur) Port externe de capteur cric stéréo d'écouteur de 3.5mm |
|||||
Écouteur | 8 ohms minimum | |||||
Carte d'écart-type | 16G standard | |||||
Batterie intégrée | batterie au lithium 3.7V/5000Ah | |||||
Temps de travail | environ 6 heures | |||||
Chargeur | AC90-264V ou C.C 5V | |||||
Température de fonctionnement | -20 | 50℃ | |||||
Humidité | 20-85% hygrométrie | |||||
Dimensions (centre serveur tenu dans la main) | 210x100x35mm | |||||
Poids (centre serveur tenu dans la main) | 0.4kg |
Personne à contacter: William Wang
Téléphone: +86-18682083519
L'essai multi de relais de protection d'ISO9001 ampère a placé 6x32A 4x300V portatif
L'essai universel Ultraportable de relais de protection a placé le courant de 6 phases
Équipement de test ultra-léger à plusieurs modes de fonctionnement de relais de protection universel
Le CEI léger 61010-1 de système de test protecteur Ultraportable de relais
Équipement de système de test multifonctionnel du relais 150V sortie actuelle de 6 phases
L'essai secondaire d'injection de HAOMAI a placé la phase de 4x300V 6 pour le relais de protection
6 kit actuel secondaire d'injection des canaux 30A, ensemble universel multiphasé d'essai de relais
Ensemble Ultraportable d'essai du relais 10.6kg, 60Hz injection secondaire Kit For Relay Testing