Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HAOMAI |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | GRT-100 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Caisse + carton de transport |
Délai de livraison: | 5-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 400 ensembles par mois |
Nom de produit: | Essayeur rectifié de résistance, essayeur de résistance de terre | Gamme au sol de mesure de résistance: | 0.01Ω-1200Ω |
---|---|---|---|
Gamme actuelle au sol de mesure: | 0.00mA-40.0A | Gamme au sol de mesure de tension: | 0.0V~100V |
Ω + un même affichage d'écran: | Disponible | Stockage de données d'essai: | 500 ensembles |
Surligner: | appareil de contrôle moulu de résistance de la bride 40A,Appareil de contrôle moulu de résistance de bride à C.A.,Mètre anti-parasitage de bride de résistance de terre |
Appareil de contrôle moulu de résistance de bride
Modèle : GRT-100
Le GRT-100 est une nouvelle génération de méthode sans terre d'essai de pile de mètre au sol de résistance. Il a adopté une nouvelle génération d'affichage éclairé à contre-jour d'affichage à cristaux liquides d'écran noir et la technologie de microprocesseur, mesure synchrone de l'affichage de Ω+A, commode et rapide de la résistance au sol par l'induction, dans le système au sol de mesure de circuit, n'a pas besoin de déconnecter la terre en bas de l'avance, n'a pas besoin d'électrodes auxiliaires, sécurité rapidement. Elle est très utilisée dans la télécommunication, courant électrique, météorologie, salle des ordinateurs, gisement de pétrole, ligne de distribution d'énergie, ligne de transmission de tour, station service, usine fondant le réseau, paratonnerre et ainsi de suite.
La bride a rectifié l'appareil de contrôle de résistance que GRT-100 est commandé par un microprocesseur et peut exactement mesurer la résistance au sol, la fuite actuelle, et la tension au sol. Elle emploie la technologie de filtrage rapide pour réduire au minimum l'interférence. 500 groupes d'essais peuvent être stockés en même temps, et les données peuvent être surveillées en ligne en surveillant le logiciel, ou être téléchargées au PC.
Caractéristiques principales
1) Chaîne de résistance : 0.01Ω-1500Ω
2) Gamme actuelle : 0.00mA-40.0A
3) Chaîne de tension : 0.0V~100V
4) Ω+A le même affichage d'écran
5) Technologie entièrement d'isolement d'USB, sûr et fiable
6) Fonction d'horloge temps réel
7) Fonction rectifiée de mesure de tension, un essai plus sûr
8) Fonction d'autotest rapide sans attente
9) Adoption de la technologie de filtrage rapide, capacité anti-parasitage forte
10) Nouvelle tête de conception et de bride de longue durée
11) stockage de données de 500 essais
Données techniques
Fonction | Essai de résistance rectifié, essai de résistance de boucle, essai actuel de fuite, essai au sol de tension | ||
Gamme | Résistance au sol : 0.01Ω-1200Ω | Résolution : 0.001Ω | Exactitude : ±1%±0.01Ω |
Actuel : 0.00mA-40.0A | Résolution : 0.01mA | Exactitude : ±2%±1mA | |
Tension au sol : 0.0V-100V | |||
La température/humidité | 23℃±5℃, en-dessous de Rhésus de 75% | ||
Alimentation d'énergie | C.C 6V (4 piles sèches alcalines #5) | ||
Méthode de mesure | Induction mutuelle | ||
Diamètre de bride | 55mm×32mm | ||
Fonction d'horloge | Disponible | ||
Ω + un affichage synchrone | Ω + un même affichage d'écran | ||
Mode d'affichage | affichage à 4 chiffres d'affichage à cristaux liquides, conception d'écran noire | ||
Dimension d'affichage à cristaux liquides | 46mm×29mm | ||
Dimension d'appareil de contrôle | 285mm×85mm×58mm (LxWxH) | ||
Échantillonnage de la vitesse | 2 fois/en second lieu | ||
Interface d'USB | Avec l'interface d'USB, la surveillance de logiciel, données de stockage peut être téléchargée à l'ordinateur pour l'économie ou l'impression. | ||
Câble de communication | 1 câble de communication de PC | ||
Stockage de données | 500 groupes, indication de stockage de « MEM », PLEIN » symbole d'affichage « indique que le stockage est plein. | ||
Examen de données | « M. » symbole indique quand examinant des données | ||
Le débordement indiquent | Le symbole de « OL » indique quand la gamme déborde | ||
Essai d'interférence | L'identification automatique du signal d'interférence, quand le courant d'interférence est grand symbole de « BRUIT » indique. | ||
Fonction d'alarme | Quand la valeur mesurée dépasse la valeur d'ensemble d'alarme, une alarme sera donnée. | ||
Tension de batterie | L'affichage en temps réel de la puissance de batterie, basse batterie rappellent le remplissage opportun | ||
Arrêt automatique | Le « APO » indique qu'il s'arrêtera automatiquement après 5 minutes. | ||
Puissance | 50mA maximum | ||
Poids | 1180g (avec la batterie) | ||
La température/humidité fonctionnantes | -10℃~40℃, en-dessous de Rhésus de 80% | ||
Température de stockage/humidité | -20℃~60℃, en-dessous de Rhésus de 70% | ||
Résistance d'isolation | Au-dessus de 20MΩ (500V entre le circuit et la coquille) | ||
Tension de tenue | C.A. 3700V/rms (entre le circuit et la coquille) | ||
Champ magnétique externe | <40A/m | ||
Champ électrique externe | <1V/m | ||
Approprié aux règles de sécurité |
IEC61010-1 (CATⅢ 300V, CAT IV 150V, degré de pollution II) ; IEC61010-031 ; IEC61557-1 (résistance au sol) |
La bride a rectifié l'appareil de contrôle de résistance que GRT-100 est outil tenu dans la main pour mesurer la résistance au sol, la fuite actuelle, et la tension au sol.
Personne à contacter: William Wang
Téléphone: +86-18682083519
L'essai multi de relais de protection d'ISO9001 ampère a placé 6x32A 4x300V portatif
L'essai universel Ultraportable de relais de protection a placé le courant de 6 phases
Équipement de test ultra-léger à plusieurs modes de fonctionnement de relais de protection universel
Le CEI léger 61010-1 de système de test protecteur Ultraportable de relais
Équipement de système de test multifonctionnel du relais 150V sortie actuelle de 6 phases
L'essai secondaire d'injection de HAOMAI a placé la phase de 4x300V 6 pour le relais de protection
6 kit actuel secondaire d'injection des canaux 30A, ensemble universel multiphasé d'essai de relais
Ensemble Ultraportable d'essai du relais 10.6kg, 60Hz injection secondaire Kit For Relay Testing